(2026年2月15日現在 中国新聞社販売局調べ)

| 広島県 | 387,455 |
|---|---|
| 山口県 | 34,425 |
| 島根県 | 2,938 |
| 岡山県 | 1,821 |
| その他 | 344 |
| 合 計 | 426,983 |
| 通し版 | 426,983 |
|---|---|
| 西部版 | 285,971 |
| 広・東広島版 | 246,369 |
| 広島版 | 223,371 |
| 東広島版 | 22,998 |
| 呉 版 | 39,602 |
| 備後版 | 84,077 |
| 県北版 | 19,602 |
| 島根版 | 2,983 |
| 山口版 | 34,350 |
| 広島市 | 179,004 |
|---|---|
| 呉 市 | 29,723 |
| 竹原市 | 3,523 |
| 三原市 | 11,926 |
| 尾道市 | 15,151 |
| 福山市 | 47,008 |
| 府中市 | 4,673 |
| 三次市 | 8,585 |
| 庄原市 | 6,106 |
| 大竹市 | 3,744 |
| 東広島市 | 24,309 |
| 廿日市市 | 18,505 |
| 安芸高田市 | 4,888 |
| 江田島市 | 3,539 |
| 市部合計 | 360,684 |
| 郡部合計 | 26,771 |
| 合 計 | 387,455 |
| 30段ランク | 2,479円 | 180段ランク | 2,160円 |
|---|---|---|---|
| 60段ランク | 2,319円 | 240段ランク | 2,064円 |
| 120段ランク | 2,224円 | 300段ランク | 1,989円 |
(2024年7-12月の日本ABC協会調べの平均部数469,974部を使って試算した場合)