(2025年6月15日現在 中国新聞社販売局調べ)
広島県 | 405,941 |
---|---|
山口県 | 36,090 |
島根県 | 3,066 |
岡山県 | 1,982 |
その他 | 335 |
合 計 | 447,414 |
通し版 | 447,414 |
---|---|
西部版 | 300,076 |
広・東広島版 | 258,613 |
広島版 | 234,705 |
東広島版 | 23,908 |
呉 版 | 41,463 |
備後版 | 88,060 |
県北版 | 20,144 |
島根版 | 3,111 |
山口版 | 36,023 |
広島市 | 188,502 |
---|---|
呉 市 | 31,206 |
竹原市 | 3,736 |
三原市 | 12,445 |
尾道市 | 15,907 |
福山市 | 49,251 |
府中市 | 4,877 |
三次市 | 8,844 |
庄原市 | 6,239 |
大竹市 | 3,865 |
東広島市 | 25,228 |
廿日市市 | 19,301 |
安芸高田市 | 5,040 |
江田島市 | 3,655 |
市部合計 | 378,096 |
郡部合計 | 27,845 |
合 計 | 405,941 |
30段ランク | 2,479円 | 180段ランク | 2,160円 |
---|---|---|---|
60段ランク | 2,319円 | 240段ランク | 2,064円 |
120段ランク | 2,224円 | 300段ランク | 1,989円 |
(2024年7-12月の日本ABC協会調べの平均部数469,974部を使って試算した場合)